Which package managers package other package managers?
| installs → via ↓ | npm | Yarn | pnpm | Bun | pip | Poetry | uv | pdm | Conda | Bundler | RubyGems | Cargo | Go | Maven | Gradle | Composer | NuGet | pub | Hex | Cabal | opam | CocoaPods | Swift Package Manager | apt | DNF | pacman | apk | Homebrew | Nix | Guix | Spack | CPAN | CRAN | Hackage | Elm | Stack | Julia | LuaRocks | Helm | dub | vcpkg | Conan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| npm5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarn5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pnpm5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bun5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pip6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poetry6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uv6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pdm6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conda22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| Bundler3 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RubyGems3 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargo2 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maven5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gradle5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composer1 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NuGet2 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pub0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hex0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabal1 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opam0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CocoaPods0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swift Package Manager0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apt29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| DNF33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| pacman39 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| apk26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| Homebrew35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Nix37 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Guix22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| Spack16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| CPAN1 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAN0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hackage1 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elm0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack1 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julia0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LuaRocks0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helm0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dub0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vcpkg0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conan0 |
Rows install columns. See the accompanying post. Data from ecosyste.ms and Repology, generated by rake matrix:probe, raw data: CSV.